Product Photography
MAHLE Service Solutions' full line of product images for download.
MAHLE Service Solutions Product Images
ArcticPRO Refrigerant Handling Systems
460 80449 00 | ACX2280 (R1234yf) [JPG; 7 MB]
460 80447 00 | ACX2180 (R134a) [JPG; 5615 KB]
460 80448 00 | ACX2180H (R134a Hybrid) [JPG; 5617 KB]
460 80446 00 | ACX2250 (R1234yf) [JPG; 7 MB]
460 80445 00 | ACX2150 (R134a) [JPG; 5604 KB]
460 80390 00 | ACX1180C (R134a Heavy Duty) [JPG; 2532 KB]
460 80422 00 | ROU250 Recovery Only Unit [; KB]
460 80423 00 | ROU250 R134a Kit [; KB]
460 80424 00 | ROU250 R1234yf Kit [; KB]
460 80425 00 | ROU250 R134a & R1234yf Combo Kit (Single Cylinder) [; KB]
405 80004 00 | ACF-3100 Air Conditioning Flush [JPG; 253 KB]
FluidPRO Fluid Handling Systems
400 80008 00 | ATX-2 +Boost (Transmission) [JPG; 3984 KB]
400 80009 00 | ATX-3 +Boost (Transmission Fluid) [JPG; 995 KB]
470 80030 00 | MCX-2 (Multi-Coolant) [JPG; 413 KB]
470 80019 00 | VCX-1 (Vacuum Coolant, Two Tube) [JPG; 1002 KB]
470 80020 00 | VCX-2 (Vacuum Coolant, Four Tubes) [JPG; 6599 KB]
415 80012 00 | PSX-3 (Power Steering) [JPG; 970 KB]
445 80001 00 | DFX-1 (Differential) [JPG; 3367 KB]
425 80009 00 | BFX-3 (Brake Fluid) [JPG; 809 KB]
435 80001 00 | EV-1 (Exhaust) [JPG; 1690 KB]
470 80034 00 | CFF-1HD (Multi-Fluid Filtration, Heavy Duty) [PNG; 11 MB]
410 80009 00 | EFP-150HD (Portable Fuel Primer, Heavy Duty) [PNG; 8 MB]
470 80033 00 | VCX-32HD (Coolant, Heavy Duty) [PNG; 12 MB]
420 80004 00 | VOX-14HD (Oil, Heavy Duty) [PNG; 10 MB]
470 80032 00 | MCX-2HD (Multi-Coolant, Heavy Duty) [JPG; 3713 KB]
NitroPRO Nitrogen Tire Inflation Systems
455 80030 00 | NTF-515B (Nitrogen Tire Fill) [PNG; 11 MB]
TechPRO Diagnostic Systems
402 80001 00 | VCI1000 Automotive Diagnostic System [; KB]
402 80001 00 | VCI1000 Automotive Diagnostic System Kit (Box) [JPG; 2251 KB]
402 80011 00 | VDS1000HD Commercial Diagnostic System [JPG; 91 KB]
402 80011 00 | VCI1000HD Commercial Diagnostic System Kit (Open) [JPG; 953 KB]
402 80011 00 | VCI1000HD Commercial Diagnostic System Kit (Closed) [JPG; 569 KB]
402 80012 00 | VCI1000/VCI1000HD Combo Kit (Open) [JPG; 953 KB]
402 80012 00 | VCI1000/VCI1000HD Combo Kit (Closed) [JPG; 897 KB]
402 80013 00 | TechPRO OBDII Smartbox & Cable [JPG; 1946 KB]
024 80235 00 | TechPRO ODBII Extension [JPG; 1363 KB]
ShopPRO Hydraulic & Pneumatic Lift Equipment
485 80089 00 | CWL-10 10 Ton Electronic Wheel Lift [PNG; 2368 KB]
485 80017 00 | CLS-10 10 Ton Air Lift & Support Stand [PNG; 1526 KB]
485 80051 00 | CAJ-25 25 Ton Axle Jack [PNG; 914 KB]
485 80053 00 | CAJ-25LP 25 Ton Axle Jack (Large Pad) [PNG; 2227 KB]
485 80031 00 | CTJ-2200 2200 lb Transmission Jack [PNG; 3686 KB]
485 80025 00 | ATJ-1000H 1000 lb Transmission Jack (High-Rise) [PNG; 2156 KB]
485 80044 00 | CCL-300 lb Clutch Jack [PNG; 1456 KB]
485 80084 00 | CES-2000 2000 lb Engine Stand [PNG; 1956 KB]
485 80081 00 | AFC-9 Automotive Filter Crusher [PNG; 1731 KB]
485 80082 00 | CFC-16 Commercial Filter Crusher [PNG; 2105 KB]
485 80078 00 | CFH-15OL 15 Gal Fluid Handler (Oil) [PNG; 7 MB]
485 80079 00 | CFH-15AF 15 Gal Fluid Handler (Anti-Freeze) [JPG; 2156 KB]
485 80098 00 | CML-9 9 Ton Wireless Column Lift [JPG; 2900 KB]
485 80023 00 | CSJ-10A 10 Ton Service Jack (Air Assist) [PNG; 1988 KB]
485 80022 00 | CSJ-3 3 Ton Service Jack [JPG; 1482 KB]
485 80071 00 | CSC-2200A 2200 lb Shop Crane (Air Assist) [JPG; 2161 KB]
485 80006 00 | CSS-10 10 Ton Support Stand [PNG; 2527 KB]
485 80007 00 | CSS-10T 10 Ton Support Stand (Tall) [PNG; 1113 KB]
485 80010 00 | CSS-25 25 Ton Support Stand [PNG; 4248 KB]
485 80011 00 | CSS-25T 25 Ton Support Stand (Tall) [PNG; 4671 KB]
485 80120 00 | CAL-10 10 Ton Air Lift [PNG; 4643 KB]
OzonePRO Vehicle Interior Sanitization System
OzonePRO [JPG; 3938 KB]
OzonePRO (inside vehicle) [JPG; 8 MB]